체육관 LED조명등 교체사업에 따른 집행 내역을 아래 같이 공개하고자 합니다.
사업담당자 |
사 업 추 진 사 항 |
비고 |
|
직 |
성명 |
||
행정실장 |
노경아 |
체육관 LED 조명기구 구입 1. 사업물량 : 57개 2. 사업금액 : 22,458,610원 3. 계약방법 : 조달 3자단가 4. 계약자 : 금경라이팅 5. 계약일 : 2018. 12. 4 6. 준공일 : 2018. 12. 17 |
투광등 24개, 평판조명등 16개, 다운라이트 11개, 원형직부등 6개 |
체육관 LED 조명기구 설치 1. 사업물량 : 57개 2. 사업금액 : 1,880,000원 3. 계약방법 : 수의 4. 계약자 : 금경라이팅 5. 계약일 : 2018. 12. 6 6. 준공일 : 2018. 12. 17 |
|
번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
38 | 노후울타리 교체공사 관련 관급자재(디자인형울타리) 물품 선정 결과 공개 | 관리자 | Oct 26, 2023 | 81 | |
37 | 배수로그레이팅덮개 및 학생용사물함 물품 선정 결과 공개 | 관리자 | Jan 18, 2023 | 741 | |
36 | 방송장비 및 액세스플로어 물품 선정 결과 공개 | 관리자 | Jan 12, 2022 | 1181 | |
35 | 공기정화장치 및 대형정수기 물품 선정 결과 공개 | 관리자 | Jan 4, 2022 | 1140 | |
34 | 학생용 책걸상, 칠판 물품 선정 결과 공개 | 관리자 | Nov 16, 2021 | 1731 | |
33 | 사물함 물품 선정 결과 공개 | 관리자 | Jun 3, 2021 | 1610 | |
32 | 교원용 데스크톱 컴퓨터&액정모니터 물품 선정 결과 공개 | 관리자 | Jan 4, 2021 | 1765 | |
31 | 2020년 교육환경개선사업(LED조명 및 LED보안등 교체) 예산실명제 공개 | 관리자 | Sep 22, 2021 | 3299 | |
30 | 체육관 LED 조명교체사업 집행내역 공개 | 고미정 | Jan 3, 2019 | 4071 | |
29 | 2017년 9월 수의계약내역 공개 | 노윤정 | Oct 10, 2017 | 4653 |
![]()
|