교원용 데스크탑 컴퓨터&액정모니터 물품 선정 결과 |
|||
건명 |
데스크탑 |
구매(예정)액 |
금 12,677,000원 |
선정 업체명 |
레드스톤 |
일시 장소 |
2020. 12. 11. 구름산초등학교 첨단미래교실 |
대상업체 |
총 3개 업체 |
평가위원 |
총 5명 (교직원) |
선정방식 |
블라인드 방식 |
구매방법 |
조달 구입(3자단가) |
교원용 데스크탑&액정모니터 물품 선정 결과 |
|||
건명 |
액정모니터 |
구매(예정)액 |
금 7,980,000원 |
선정 업체명 |
삼성 |
일시 장소 |
2020. 12. 11. |
대상업체 |
총 3개 업체 |
평가위원 |
총 5명 (교직원) |
선정방식 |
블라인드 방식 |
구매방법 |
조달 구입(3자단가) |
번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
37 | 배수로그레이팅덮개 및 학생용사물함 물품 선정 결과 공개 | 관리자 | Jan 18, 2023 | 454 | |
36 | 방송장비 및 액세스플로어 물품 선정 결과 공개 | 관리자 | Jan 12, 2022 | 890 | |
35 | 공기정화장치 및 대형정수기 물품 선정 결과 공개 | 관리자 | Jan 4, 2022 | 869 | |
34 | 학생용 책걸상, 칠판 물품 선정 결과 공개 | 관리자 | Nov 16, 2021 | 1432 | |
33 | 사물함 물품 선정 결과 공개 | 관리자 | Jun 3, 2021 | 1335 | |
32 | 교원용 데스크톱 컴퓨터&액정모니터 물품 선정 결과 공개 | 관리자 | Jan 4, 2021 | 1494 | |
31 | 2020년 교육환경개선사업(LED조명 및 LED보안등 교체) 예산실명제 공개 | 관리자 | Sep 22, 2021 | 3016 | |
30 | 체육관 LED 조명교체사업 집행내역 공개 | 고미정 | Jan 3, 2019 | 3798 | |
29 | 2017년 9월 수의계약내역 공개 | 노윤정 | Oct 10, 2017 | 4368 |
![]()
|
28 | 2017년 2분기 상품권 구매 및 사용내역 공개 | 노윤정 | Sep 8, 2017 | 4236 |